Nipasẹ awọn oruka isokuso

A nipasẹ Bore isokusokumọra ti ngbani laaye 360 ° gbigbe laaye ọfẹ ti agbara, ifihan / data lati ẹrọ iṣọpọ si ẹrọ iyipo kan lakoko ti awọn ila ipa-ọna fun awọn laini hydralic / scaft. Aringbungbun nipasẹ aaye bore tun le ṣepọ pẹlu Forj tabi apapọ iyipo iyipo coaxial lati pese ojutu ti o ni abawọle fun eto naa. Aodi pese 3mm si boṣewa ọdun 190mm nipasẹ apẹrẹ bore lati pade iwulo awọn ohun elo oriṣiriṣi, pẹlu milimita nipasẹ awọn ọna ti o ni itẹlọrun ati ibeere gbigbe data ti o lọde. Iwọn iwọn ila-nla tabi awọn solusan aabo giga le jẹ adani. Eto iṣeto ati ariwo kekere wọ lori imọ-ẹrọ ti okun jẹ gba laaye lati jẹ ipinnu iwọn didun to dara julọ ni awọn ile-iṣẹ ati awọn ologun ologun.
Awọn ẹya
3mm si 190mm nipasẹ aṣayan bere
Awọn iyika si 800
Ni ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn ilana data
O lagbara lati mu mimu awọn iyika agbara giga tabi giga
Iwọn idapọmọra ti agbara ati gbigbe ami
■ Iwọn kola coalt tabi ohun elo flage ti aṣa
Awọn anfani
Le Gba awọn ifihan agbara pupọ / data ati Awọn Ẹtọ giga ni nigbakannaa
Apẹrẹ afọwọya lati pade awọn ibeere kan pato
■ Rugged eto ati iduroṣinṣin gbigbe
■ Itọju-ọfẹ ati igbesi aye gigun
Awọn ohun elo aṣoju
■ apoti ati iwe ipari
■Awọn ọna mimu
■Jija
■Awọn ohun elo ti o wuwo
■Okun Reeli
■Awọn ẹrọ palletizing
Awoṣe | Ndin | Ti o wa lọwọlọwọ | Intsage | Iwọn | Lu iho | Iyara | |||||
2A | 5A | 10A | 120V | 240 | 380V | Od (mm) | L (mm) | Id (mm) | Rpm | ||
Awọn ipolowo-F3-24 | 24 | × | × | 22 | 51.6 | 3 | 300 | ||||
Atijọsr-F7-12 | 12 | × | × | 24.8 | 26.6 | 7 | 300 | ||||
Por-F15-12 | 12 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
Awọn ipolowo-F15-24 | 24 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
Adc-T12 | 6 | × | × | 55 | 33.8 | 12.7 | 300 | ||||
12 | × | × | 47.6.6 | 300 | |||||||
18 | × | × | 61.4 | 300 | |||||||
24 | × | × | 75.2 | 300 | |||||||
Adc-T25a | 6 | × | × | 78 | 48 | 25.4 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
Adr-T25B | 6 | × | × | 78 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
Adc-T38a | 6 | × | × | 99 | 48 | 38.1 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
Adc-T38B | 6 | × | × | 99 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
Adc-T50a | 6 | × | × | 119 | 54 | 50 | 300 | ||||
12 | × | × | 78 | 300 | |||||||
18 | × | × | 102 | 300 | |||||||
24 | × | × | 126 | 300 | |||||||
Adc-T50B | 6 | × | × | 119 | 42 | 300 | |||||
12 | × | × | 54 | 300 | |||||||
18 | × | × | 66 | 300 | |||||||
24 | × | × | 78 | 300 | |||||||
36 | × | × | 90 | 300 | |||||||
Adc-T70 | 6 | × | × | × | 138 | 53 | 70 | 300 | |||
12 | × | × | × | 71 | 300 | ||||||
18 | × | × | × | 89 | 300 | ||||||
24 | × | × | × | 107 | 300 | ||||||
Adc-T80 | 6 | × | × | × | 148 | 80 | 300 | ||||
12 | × | × | × | 300 | |||||||
18 | × | × | × | 300 | |||||||
24 | × | × | × | 300 | |||||||
Adc-T100 | 6 | × | × | 186 | 133.2 | 101.6 | 300 | ||||
12 | × | × | 217.2 | 300 | |||||||
18 | × | × | 301.2 | 300 | |||||||
24 | × | × | 385.2 | 300 | |||||||
Ifiweranṣẹ: Awọn Circuit diẹ sii, iyara, lọwọlọwọ lọwọlọwọ / foliteji ati aabo ti o ga julọ le jẹ adani. A le fi apopọ tinka agbegbe ti a fi sinu. |